Posição | Nome | Pontos | Unidades |
1 | Quetzy | 12,316,500 | 1,200 |
2 | bernaliz | 12,099,436 | 1,108 |
3 | Pete_fi | 6,411,522 | 1,181 |
4 | Growing | 6,196,423 | 1,162 |
5 | Ferahgo | 4,799,992 | 1,024 |
6 | Shandrakor | 4,449,348 | 1,033 |
7 | Iconic | 4,391,694 | 1,026 |
8 | chero | 4,189,530 | 1,086 |
9 | Fresbee7 | 3,287,299 | 1,128 |
10 | DUDS | 3,069,381 | 1,036 |
11 | verand | 2,869,727 | 1,079 |
12 | inkubus | 2,858,269 | 1,161 |
13 | Dragonheart1977 | 2,828,148 | 1,096 |
14 | varzea | 2,649,681 | 974 |
15 | armed | 2,525,958 | 972 |
16 | _POP_ | 2,503,453 | 968 |
17 | milellij | 2,483,884 | 905 |
18 | stelyos | 2,439,731 | 1,082 |
19 | BTBoy | 2,433,186 | 1,008 |
20 | molly | 2,238,397 | 1,026 |
21 | hoepli | 2,158,872 | 871 |
22 | Trixterette | 2,052,933 | 998 |
23 | Seby_kkk | 2,030,010 | 1,014 |
24 | fvsj33a | 1,935,338 | 1,126 |
25 | Hitler99 | 1,861,166 | 1,079 |
26 | alfanight | 1,774,502 | 1,018 |
27 | blomba | 1,769,603 | 685 |
28 | kingmickey | 1,731,569 | 861 |
29 | lord_secrets | 1,722,168 | 999 |
30 | markodc | 1,696,271 | 1,080 |
31 | pathman | 1,612,537 | 1,000 |
32 | DUlrich1227 | 1,557,638 | 1,078 |
33 | Kratos-spartan | 1,516,239 | 1,039 |
34 | darklinda | 1,482,433 | 813 |
35 | artstudek | 1,440,115 | 968 |
36 | knaz | 1,427,970 | 1,037 |
37 | saccheggiatore | 1,412,294 | 1,039 |
38 | coco1976 | 1,363,057 | 980 |
39 | breath | 1,359,982 | 1,018 |
40 | minimum | 1,344,738 | 994 |
41 | Thestar | 1,327,277 | 827 |
42 | dryfly | 1,313,559 | 720 |
43 | Thesun | 1,299,114 | 833 |
44 | TheSky | 1,270,043 | 838 |
45 | TheMoon | 1,259,596 | 850 |
46 | Dragonus | 1,245,322 | 1,024 |
47 | Lago | 1,240,616 | 843 |
48 | Bodin | 1,239,609 | 970 |
49 | Rhakar | 1,200,659 | 895 |
50 | Gregor | 1,196,849 | 918 |
51 | elisa82vi | 1,182,339 | 930 |
52 | skinner81 | 1,180,987 | 866 |
53 | redhand | 1,179,763 | 903 |
54 | Diabloluke | 1,162,397 | 1,034 |
55 | kissme1689 | 1,151,672 | 920 |
56 | Virusfun | 1,133,284 | 962 |
57 | voughn | 1,132,243 | 1,004 |
58 | dkindred | 1,106,197 | 549 |
59 | rkoncius | 1,106,002 | 1,082 |
60 | badbudgie | 1,058,265 | 747 |
61 | Saint12 | 1,050,638 | 970 |
62 | RESEGA | 1,029,323 | 1,060 |
63 | sparkler | 1,018,456 | 769 |
64 | kamikaz | 1,014,680 | 963 |
65 | Senor_Brown | 982,233 | 938 |
66 | EartH | 955,145 | 955 |
67 | Mooney | 940,722 | 1,056 |
68 | MnyTree | 935,559 | 833 |
69 | stevenpower | 922,832 | 931 |
70 | fog4 | 917,922 | 550 |
71 | francescosnake | 916,519 | 893 |
72 | toninho | 875,550 | 935 |
73 | tonijacky | 789,548 | 571 |
74 | skm4321 | 789,462 | 766 |
75 | bubblegum | 782,920 | 986 |
76 | miker | 779,059 | 729 |
77 | Domenico | 769,083 | 937 |
78 | crud | 763,450 | 742 |
79 | Ferahgo1 | 755,568 | 584 |
80 | poliuretano | 748,447 | 829 |
81 | caseiru | 741,313 | 891 |
82 | hell | 731,763 | 596 |
83 | koolgal | 730,793 | 822 |
84 | il_saggio | 706,655 | 791 |
85 | pacifico | 690,283 | 884 |
86 | marcellos | 677,815 | 938 |
87 | Tokosmakos | 670,935 | 792 |
88 | joanaalegre | 666,431 | 786 |
89 | filth90 | 631,005 | 624 |
90 | sere_dj | 601,079 | 910 |
91 | drnoevil | 590,179 | 801 |
92 | latinlover | 563,312 | 917 |
93 | dechi | 556,379 | 768 |
94 | little1 | 547,233 | 531 |
95 | raoulduke | 542,265 | 824 |
96 | kindersurprise | 541,563 | 894 |
97 | stevan64 | 540,933 | 1,028 |
98 | persej | 540,082 | 883 |
99 | Evolution1 | 537,304 | 656 |
100 | luciana | 534,665 | 818 |
Vê a lista enteira dos primeiros 1,000 jogadores.
|