|
Era 52 -- Statistiche Finali (Giocatori) |
Posizione | Nome | Unità uccise in battaglia |
1 | HeaveNKnightS | 1,597 |
2 | coolmind | 314 |
3 | ReWalter | 109 |
4 | Az_king | 107 |
5 | atas | 97 |
6 | ISABELLA12 | 93 |
7 | cjdksla | 67 |
8 | Michaeljohn | 65 |
9 | Canio | 60 |
10 | ALADINO | 53 |
Posizione | Nome | Unità perse in battaglia |
1 | JANA | 641 |
2 | white_horse | 575 |
3 | manc | 263 |
4 | ALVO | 240 |
5 | Gandulf | 207 |
6 | joy00 | 130 |
7 | _baby_ | 105 |
8 | ReWalter | 77 |
9 | ISABELLA12 | 61 |
10 | ARTHUR12 | 59 |
Posizione | Nome | Oro catturato in battaglia |
1 | coolmind | 395,063,740 |
2 | DarkTavito | 230,641,529 |
3 | hereicome | 160,487,656 |
4 | rocklegend | 108,148,853 |
5 | alblcl | 85,705,290 |
6 | Michaeljohn | 84,907,709 |
7 | _baby_ | 84,051,474 |
8 | HeaveNKnightS | 82,571,609 |
9 | Lago | 82,044,184 |
10 | hereagain | 82,024,232 |
Posizione | Nome | Oro perso in battaglia |
1 | hereicome | 190,011,824 |
2 | TheDarkestSoul | 165,983,815 |
3 | HeaveNKnightS | 128,635,123 |
4 | hereagain | 116,967,401 |
5 | alblcl | 100,230,655 |
6 | PUMAS | 89,479,765 |
7 | molly | 83,922,816 |
8 | DarkTavito | 80,923,946 |
9 | atoos | 79,922,977 |
10 | _baby_ | 77,151,801 |
Posizione | Nome | Oro prodotto |
1 | coolmind | 147,569,126 |
2 | DarkTavito | 115,974,639 |
3 | HeaveNKnightS | 113,239,169 |
4 | Mikejohn | 102,043,050 |
5 | molly | 91,077,297 |
6 | TheDarkestSoul | 87,886,548 |
7 | orcking | 76,176,990 |
8 | atas | 73,239,227 |
9 | appchess | 64,330,422 |
10 | gobbo | 59,699,086 |
|
Era 52 -- Statistiche Finali (Gilde) |
Posizione | Nome | Unità uccise in battaglia |
1 | Evil_Inc | 2,113 |
2 | Ferals | 123 |
3 | OrcHorde | 68 |
4 | itScomingToRome | 35 |
5 | CR-7 | 31 |
6 | Tamriel | 9 |
7 | PKMKB | 5 |
Posizione | Nome | Unità perse in battaglia |
1 | CR-7 | 575 |
2 | Evil_Inc | 264 |
3 | Ferals | 173 |
4 | itScomingToRome | 28 |
5 | OrcHorde | 27 |
6 | PKMKB | 25 |
7 | Tamriel | 20 |
Posizione | Nome | Oro catturato in battaglia |
1 | Evil_Inc | 1,045,225,649 |
2 | Ferals | 487,990,718 |
3 | PKMKB | 85,705,290 |
4 | Tamriel | 74,320,649 |
5 | itScomingToRome | 43,266,473 |
6 | CR-7 | 28,308,808 |
7 | OrcHorde | 8,463,903 |
Posizione | Nome | Oro perso in battaglia |
1 | Evil_Inc | 695,416,904 |
2 | Ferals | 628,951,294 |
3 | OrcHorde | 145,968,611 |
4 | PKMKB | 100,230,655 |
5 | itScomingToRome | 52,847,086 |
6 | CR-7 | 35,393,536 |
7 | Tamriel | 1,504,325 |
Posizione | Nome | Oro prodotto |
1 | Ferals | 627,319,621 |
2 | Evil_Inc | 494,648,886 |
3 | OrcHorde | 167,142,249 |
4 | itScomingToRome | 58,402,680 |
5 | PKMKB | 19,540,685 |
6 | CR-7 | 10,966,943 |
7 | Tamriel | 3,712,412 |
|
| |