|
Era 49 -- Statistiche Finali (Giocatori) |
Posizione | Nome | Unità uccise in battaglia |
1 | unknown222 | 168 |
2 | Lago | 159 |
3 | ReWalter | 147 |
4 | Canio | 100 |
5 | Az_king | 75 |
6 | tedric | 73 |
7 | Oirevas | 59 |
8 | ndsuplayer15 | 57 |
9 | ARTHUR12 | 56 |
10 | gobbo | 56 |
Posizione | Nome | Unità perse in battaglia |
1 | joy00 | 174 |
2 | theodoric | 105 |
3 | tedric | 103 |
4 | ARTHUR12 | 93 |
5 | theodoric2014 | 93 |
6 | theodoric123 | 91 |
7 | JarlofWhiterun | 83 |
8 | ALADINO | 79 |
9 | Axehead | 76 |
10 | JoeBloe | 75 |
Posizione | Nome | Oro catturato in battaglia |
1 | presente | 316,241,881 |
2 | Holdem | 92,693,466 |
3 | persi | 80,094,002 |
4 | trade | 71,822,927 |
5 | linwood | 70,097,172 |
6 | darkor | 58,596,138 |
7 | tedric | 58,311,330 |
8 | pulce | 55,886,172 |
9 | Mikejohn | 55,158,278 |
10 | theodoric | 52,681,558 |
Posizione | Nome | Oro perso in battaglia |
1 | persi | 74,208,149 |
2 | orcking | 72,510,845 |
3 | trade | 60,931,326 |
4 | Holdem | 60,795,165 |
5 | cjdksla | 60,697,984 |
6 | darkor | 56,760,338 |
7 | pulce | 53,953,434 |
8 | appchess | 53,674,862 |
9 | linwood | 53,588,047 |
10 | Lago1 | 53,028,301 |
Posizione | Nome | Oro prodotto |
1 | Lago | 74,919,432 |
2 | orcking | 73,974,364 |
3 | cjdksla | 60,673,770 |
4 | DarkTavito | 55,602,511 |
5 | Jarlofsolitude | 55,558,249 |
6 | appchess | 54,691,346 |
7 | Zolfetto | 52,334,978 |
8 | presente | 46,862,007 |
9 | Holdem | 38,912,679 |
10 | gobbo | 35,505,281 |
|
Era 49 -- Statistiche Finali (Gilde) |
Posizione | Nome | Unità uccise in battaglia |
1 | Theo_Clan | 462 |
2 | Tamriel | 247 |
3 | SMILES_ITALIA | 107 |
4 | MAMMAMIA | 59 |
5 | OrcHorde | 56 |
6 | Stingers | 35 |
7 | Ferals | 15 |
Posizione | Nome | Unità perse in battaglia |
1 | Theo_Clan | 612 |
2 | Tamriel | 369 |
3 | Stingers | 51 |
4 | MAMMAMIA | 43 |
5 | Ferals | 42 |
6 | SMILES_ITALIA | 29 |
7 | OrcHorde | 0 |
Posizione | Nome | Oro catturato in battaglia |
1 | SMILES_ITALIA | 554,237,826 |
2 | Theo_Clan | 186,074,516 |
3 | Tamriel | 144,323,170 |
4 | Ferals | 38,629,029 |
5 | MAMMAMIA | 23,540,013 |
6 | Stingers | 20,198,659 |
7 | OrcHorde | 3,497,898 |
Posizione | Nome | Oro perso in battaglia |
1 | OrcHorde | 219,003,117 |
2 | SMILES_ITALIA | 195,339,289 |
3 | Ferals | 180,916,805 |
4 | Theo_Clan | 123,705,467 |
5 | Tamriel | 90,717,129 |
6 | MAMMAMIA | 29,121,341 |
7 | Stingers | 4,553,874 |
Posizione | Nome | Oro prodotto |
1 | OrcHorde | 224,844,761 |
2 | Ferals | 194,165,650 |
3 | SMILES_ITALIA | 141,112,435 |
4 | Tamriel | 108,862,295 |
5 | Theo_Clan | 92,295,867 |
6 | MAMMAMIA | 31,548,990 |
7 | Stingers | 4,320,573 |
|
| |