|
Era 37 -- Statistiche Finali (Giocatori) |
Posizione | Nome | Unità uccise in battaglia |
1 | MagnimusMaximus | 626 |
2 | Piedone | 196 |
3 | popopoman | 147 |
4 | valban | 127 |
5 | daja1 | 124 |
6 | Lago1 | 119 |
7 | morfina | 110 |
8 | truck869 | 94 |
9 | Domenico | 85 |
10 | NonnaPapera | 82 |
Posizione | Nome | Unità perse in battaglia |
1 | _baby_ | 326 |
2 | JANA | 217 |
3 | LostSovrign | 208 |
4 | MARYST | 119 |
5 | Eto-Demerzel | 77 |
6 | morfina | 77 |
7 | Daneel | 72 |
8 | bluff | 70 |
9 | ALADINO | 66 |
10 | truck869 | 66 |
Posizione | Nome | Oro catturato in battaglia |
1 | Piedone | 101,560,779 |
2 | MagnimusMaximus | 68,341,459 |
3 | zaxxon56 | 52,394,817 |
4 | ALVO | 46,873,542 |
5 | daja | 46,794,656 |
6 | HeaveNKnightS | 42,818,570 |
7 | HariSeldon | 39,324,910 |
8 | Ximpas | 37,312,099 |
9 | Domenico | 37,267,703 |
10 | Ginko | 33,901,814 |
Posizione | Nome | Oro perso in battaglia |
1 | ALVO | 47,819,325 |
2 | HeaveNKnightS | 45,742,157 |
3 | coolmind | 43,578,992 |
4 | Ximpas | 42,438,800 |
5 | mimino83 | 40,554,521 |
6 | kilu | 38,903,424 |
7 | kylu | 38,246,002 |
8 | Domenico | 36,886,874 |
9 | DarkTavito | 35,781,080 |
10 | HariSeldon | 35,253,344 |
Posizione | Nome | Oro prodotto |
1 | Piedone | 72,128,196 |
2 | Totalation | 68,619,832 |
3 | daja | 63,351,238 |
4 | Domenico | 62,518,056 |
5 | Lago1 | 52,020,419 |
6 | UFOTOFU | 44,049,174 |
7 | mimino83 | 43,306,147 |
8 | DarkTavito | 42,889,948 |
9 | MagnimusMaximus | 42,325,346 |
10 | coolmind | 32,413,072 |
|
Era 37 -- Statistiche Finali (Gilde) |
Posizione | Nome | Unità uccise in battaglia |
1 | Evil_Inc | 831 |
2 | MinorPlague | 726 |
3 | CenturionGuard | 459 |
4 | daja-s | 342 |
5 | stingers | 148 |
6 | Ferals | 15 |
7 | OrcHorde | 8 |
8 | cardinal | 6 |
Posizione | Nome | Unità perse in battaglia |
1 | CenturionGuard | 471 |
2 | Evil_Inc | 363 |
3 | daja-s | 309 |
4 | MinorPlague | 308 |
5 | stingers | 70 |
6 | Ferals | 57 |
7 | cardinal | 6 |
8 | OrcHorde | 1 |
Posizione | Nome | Oro catturato in battaglia |
1 | MinorPlague | 338,566,706 |
2 | CenturionGuard | 272,017,189 |
3 | Evil_Inc | 256,932,550 |
4 | daja-s | 85,177,273 |
5 | Ferals | 58,936,644 |
6 | stingers | 27,708,583 |
7 | OrcHorde | 14,685,509 |
8 | cardinal | 7,464,734 |
Posizione | Nome | Oro perso in battaglia |
1 | Evil_Inc | 267,318,710 |
2 | MinorPlague | 239,802,721 |
3 | CenturionGuard | 207,178,906 |
4 | daja-s | 135,018,553 |
5 | Ferals | 127,064,846 |
6 | OrcHorde | 80,751,220 |
7 | stingers | 6,117,054 |
8 | cardinal | 2,895,457 |
Posizione | Nome | Oro prodotto |
1 | CenturionGuard | 267,060,050 |
2 | MinorPlague | 204,665,465 |
3 | Evil_Inc | 201,199,490 |
4 | daja-s | 171,165,260 |
5 | Ferals | 140,019,169 |
6 | OrcHorde | 80,510,711 |
7 | stingers | 5,368,375 |
8 | cardinal | 3,469,837 |
|
| |