Posizione | Nome | Punti | Unità |
1 | Kriger | 34,747 | 278 |
2 | olakergold | 28,392 | 251 |
3 | luso | 25,712 | 249 |
4 | core2duo | 17,536 | 278 |
5 | dkindred | 13,412 | 261 |
6 | Grrr | 12,505 | 199 |
7 | hero888 | 11,593 | 266 |
8 | Bodin | 9,758 | 235 |
9 | Senor_Brown | 9,533 | 244 |
10 | Mugo | 6,537 | 226 |
11 | Bramble | 6,400 | 197 |
12 | kingmickey | 5,832 | 215 |
13 | Lucho8 | 5,625 | 208 |
14 | stevan64 | 4,946 | 269 |
15 | armed | 4,657 | 207 |
16 | sekhmet | 4,312 | 218 |
17 | Oval | 3,702 | 203 |
18 | Partizan | 3,562 | 222 |
19 | sg-1 | 3,469 | 243 |
20 | pavolini | 3,465 | 243 |
21 | tufao | 3,415 | 153 |
22 | catastrofe | 3,397 | 204 |
23 | Sir_Cagliostro | 3,372 | 172 |
24 | vitezkoja011 | 3,354 | 172 |
25 | Zog1 | 3,116 | 243 |
26 | pacifico | 3,026 | 189 |
27 | Zog3 | 2,836 | 208 |
28 | AttentiAlCulo | 2,647 | 219 |
29 | brlepfc | 2,561 | 228 |
30 | blomba | 2,508 | 220 |
31 | NoFear | 2,428 | 183 |
32 | Brljakojisrlja | 2,417 | 200 |
33 | zanarkand | 2,285 | 153 |
34 | Routhledge | 2,275 | 235 |
35 | Sixx | 2,252 | 238 |
36 | zwerdc | 2,209 | 255 |
37 | Pete_fi | 2,144 | 203 |
38 | tijana87 | 2,081 | 234 |
39 | Alan_S | 2,033 | 214 |
40 | Baron-Greenback | 2,025 | 167 |
41 | eskomar | 2,021 | 160 |
42 | Fermen | 1,914 | 160 |
43 | Rhialto | 1,906 | 157 |
44 | chpq | 1,864 | 115 |
45 | evermeg | 1,814 | 192 |
46 | Trixterette | 1,764 | 207 |
47 | Jonbo | 1,647 | 201 |
48 | Dragonut | 1,638 | 145 |
49 | killer2 | 1,606 | 152 |
50 | Zog2 | 1,553 | 230 |
51 | markodc | 1,543 | 255 |
52 | niartz | 1,539 | 194 |
53 | Rhakar | 1,525 | 162 |
54 | smoomium | 1,521 | 160 |
55 | tataking | 1,518 | 163 |
56 | DUlrich1227 | 1,504 | 227 |
57 | Gabro | 1,491 | 180 |
58 | warrior8 | 1,488 | 146 |
59 | pastor | 1,488 | 161 |
60 | Avidman | 1,458 | 211 |
61 | Asianman | 1,452 | 194 |
62 | moadib1 | 1,432 | 150 |
63 | bikanel_desert | 1,423 | 123 |
64 | cristi | 1,419 | 152 |
65 | ciffo | 1,405 | 252 |
66 | Gregor | 1,399 | 152 |
67 | Dragonus | 1,384 | 138 |
68 | ollie01 | 1,383 | 153 |
69 | pescador | 1,357 | 145 |
70 | bend | 1,344 | 144 |
71 | burdette | 1,328 | 170 |
72 | austst02 | 1,325 | 153 |
73 | Labrador | 1,319 | 184 |
74 | k0rgan | 1,289 | 194 |
75 | gvpbv | 1,285 | 133 |
76 | knaz | 1,285 | 175 |
77 | Mackverick | 1,274 | 186 |
78 | austst03 | 1,265 | 152 |
79 | Barnabas | 1,252 | 134 |
80 | friendly | 1,244 | 130 |
81 | conanronan | 1,242 | 151 |
82 | Octz | 1,242 | 126 |
83 | G17Plus | 1,231 | 151 |
84 | Diamond | 1,224 | 227 |
85 | austst01 | 1,219 | 154 |
86 | kemin | 1,216 | 147 |
87 | Wardog1 | 1,210 | 164 |
88 | alfanight | 1,203 | 167 |
89 | -Italia- | 1,190 | 248 |
90 | redhandx | 1,188 | 136 |
91 | morguez | 1,185 | 106 |
92 | Davidwizard | 1,183 | 71 |
93 | Willard | 1,179 | 238 |
94 | badbudgie | 1,172 | 143 |
95 | trycky | 1,171 | 147 |
96 | toppo | 1,167 | 157 |
97 | Caruso | 1,166 | 128 |
98 | kissme1689 | 1,160 | 74 |
99 | ascellus | 1,160 | 136 |
100 | saccheggiatore | 1,160 | 136 |
Vedi l'elenco completo dei primi 1,000 giocatori
|