Entra e Gioca
Nome:
Codice Segreto:

 
X-Kings
Novità
FAQ
Nuovo Giocatore
Problemi
Punteggi
Gilde
Regole
Banners
Quindici
Condizioni
A Proposito di

Made in Italy

Eliminiamo i DRM


English    Español    Deutsche    Português    Italiano
X-Kings
 
Era 1 -- Classifica Finale
PosizioneNomePuntiOroUnità
*****  1 xXxAlvoxXx 141,420 3,978 444
****  2 Sn4k3 140,184 100 447
***  3 Doutrinador 136,458 314 444
**  4 ThaiDe 130,842 0 443
**  5 Guga 127,185 72,064 403
**  6 PegaPatoRJ 99,055 300 511
**  7 ziziros1 71,883 1,283 665
**  8 L1qu1d 67,804 78 385
**  9 torpedo 67,158 44,671 523
**  10 Lanfear 64,152 6,870 437
*  11 Sir_Trent 58,388 58 224
*  12 TLoF 55,342 39,942 951
*  13 briwe 50,654 11,495 440
*  14 Neralos 50,268 914 611
*  15 Sundaum 49,938 220 262
*  16 kezdonetes 49,432 8,782 390
*  17 Re5peCt 49,056 12,402 477
*  18 eNvy 47,334 11,352 473
*  19 edusachini 46,512 299 205
*  20 Alexandre 41,840 128 363
*  21 The_lamb 40,749 447 360
*  22 LiPiToOo 38,532 3,762 527
*  23 SF_Blizz 37,960 2,479 400
*  24 pappos 33,411 568 405
*  25 etser 32,840 4,450 344
*  26 AttackMe 31,980 16,167 579
*  27 Palm_medicina 31,944 280 218
*  28 Makkoan 31,239 3,648 599
*  29 StinkyFinger 29,585 119,862 179
*  30 Turbonox 29,348 3,667 157
*  31 Outstending3 27,880 11 199
*  32 Ensolar 27,846 277 549
*  33 KING_LUCAS 27,675 1,740 264
*  34 burkan 27,262 172 457
*  35 aekara 27,090 177 316
*  36 Raum 27,048 83 447
*  37 Solaren 26,460 67 539
*  38 artstudek 26,285 164 383
*  39 Sorhon 26,236 446 153
*  40 xXGugaXx 25,688 2,174 194
*  41 gugaborges 25,324 848 194
*  42 KrokoBoko 22,586 26,088 286
*  43 JEED 22,504 90,364 315
*  44 sybbka 21,197 597 201
*  45 Chaindog 20,394 245 452
*  46 slavus 19,712 1,719 301
*  47 Esquilax 19,580 394 556
*  48 Sinath 19,461 8,785 539
*  49 tttksg 19,461 154 531
*  50 Andre 18,972 1,693 403
*  51 Nosferaziel 18,865 2,914 403
*  52 swps 18,585 2,936 338
*  53 armando 18,573 1,316 189
*  54 gahel 18,316 2,674 379
*  55 MonteCristo 18,315 116 145
*  56 Aquietfrog 18,278 921 494
*  57 PolenGirl 18,176 192 225
*  58 goku 18,112 150 273
*  59 Celes 17,974 2,553 454
*  60 spin_oza 17,936 278 402
*  61 stanley85 17,776 429 230
*  62 UncleBob 17,760 7,905 415
*  63 drew777 17,675 124 488
*  64 tippytip 17,457 116 443
*  65 patrickm 17,430 1,736 249
*  66 w00t 17,404 0 357
*  67 Aquiles_BR 17,284 807 117
*  68 Kyron 17,062 5,259 612
*  69 erementar 16,928 342 255
*  70 chief007 16,920 8,283 255
*  71 Christopher 16,898 678 406
*  72 zal0 16,896 248 281
*  73 johnp 16,590 35 248
*  74 Ripcom 16,533 266 13
*  75 theshortone 16,461 2 246
*  76 isma100 16,458 2,014 188
*  77 danpag 16,456 1,850 283
*  78 UnDeaD 16,160 3,585 426
*  79 Psycho_Icon 15,872 196 14
*  80 mozzie 15,776 2,488 358
*  81 uziel 15,429 158 322
*  82 jet_aine1 15,378 1,705 334
*  83 darkmaiki 15,378 1,244 65
*  84 Lemons 15,355 970 191
*  85 BURNED 15,345 2,789 333
*  86 Sully 15,225 33 253
*  87 Locus 15,200 3,094 359
*  88 SULTAN_MBT 15,048 2,843 383
*  89 Delerwen 14,942 1,904 240
*  90 MickyShock 14,926 3,277 375
*  91 Mugo 14,725 6,907 200
*  92 sullirds 14,718 194 190
*  93 Capitan_Napalm 14,652 8,906 447
*  94 blaster_an 14,652 2,127 271
*  95 dankai 14,592 1,153 222
*  96 orcking 14,586 6,432 402
*  97 Fallen_Seeker 14,440 0 342
*  98 werekatz 14,304 3,822 273
*  99 CopyCatK 14,280 8,291 148
*  100 tappytap 14,223 3,087 381
Get Signal