|
Era 41 -- Estadísticas finales (Jugadores) |
Posición | Nombre | Unidades matadas en la batalla |
1 | HariSeldon | 186 |
2 | kylu | 151 |
3 | saccheggiatore | 151 |
4 | Eto-Demerzel | 140 |
5 | Piedone | 127 |
6 | ALADINO | 127 |
7 | Lago | 113 |
8 | Growing | 111 |
9 | Holia | 100 |
10 | darkpapi | 99 |
Posición | Nombre | Unidades perdidas en la batalla |
1 | franz90 | 306 |
2 | Etan1 | 218 |
3 | joy00 | 126 |
4 | cicciocs90 | 126 |
5 | NonnaPapera | 125 |
6 | kilu | 118 |
7 | bluff | 110 |
8 | Ginko | 91 |
9 | Marziano | 88 |
10 | Thabelon | 75 |
Posición | Nombre | Oro ganado en la batalla |
1 | HariSeldon | 314,017,456 |
2 | presente | 227,693,540 |
3 | Eto-Demerzel | 159,234,984 |
4 | JarlofWhiterun | 114,735,058 |
5 | dovahkiin | 107,385,827 |
6 | Piedone | 99,059,301 |
7 | Daneel | 96,727,193 |
8 | Lago1 | 92,370,631 |
9 | trade | 80,288,963 |
10 | Holdem | 73,144,299 |
Posición | Nombre | Oro perdido en la batalla |
1 | Eto-Demerzel | 135,405,351 |
2 | Holdem | 101,248,942 |
3 | Daneel | 94,762,187 |
4 | dovahkiin | 83,827,827 |
5 | Lago1 | 83,110,979 |
6 | Domenico | 82,954,095 |
7 | orcking | 74,213,525 |
8 | cjdksla | 72,112,946 |
9 | gobbo | 71,655,855 |
10 | Muerte6 | 71,465,297 |
Posición | Nombre | Oro producido |
1 | HariSeldon | 143,595,360 |
2 | DUlrich1227 | 139,157,924 |
3 | Domenico | 114,262,648 |
4 | saccheggiatore | 108,358,502 |
5 | Jarlofsolitude | 92,941,300 |
6 | daja | 86,321,891 |
7 | Dariop | 83,499,468 |
8 | presente | 82,514,882 |
9 | orcking | 75,916,093 |
10 | gobbo | 74,185,031 |
|
Era 41 -- Estadísticas finales (Gremios) |
Posición | Nombre | Unidades matadas en la batalla |
1 | _ITALIA_ | 619 |
2 | Tamriel | 475 |
3 | daja-s | 431 |
4 | PoisonsInfect | 218 |
5 | Ferals | 195 |
6 | LoL1 | 70 |
7 | OrcHorde | 44 |
Posición | Nombre | Unidades perdidas en la batalla |
1 | daja-s | 453 |
2 | PoisonsInfect | 240 |
3 | Tamriel | 226 |
4 | OrcHorde | 220 |
5 | _ITALIA_ | 135 |
6 | Ferals | 114 |
7 | LoL1 | 7 |
Posición | Nombre | Oro ganado en la batalla |
1 | _ITALIA_ | 965,030,009 |
2 | Tamriel | 468,629,316 |
3 | Ferals | 345,644,629 |
4 | PoisonsInfect | 325,134,224 |
5 | daja-s | 102,470,184 |
6 | OrcHorde | 15,908,000 |
7 | LoL1 | 1,200,244 |
Posición | Nombre | Oro perdido en la batalla |
1 | _ITALIA_ | 648,223,083 |
2 | Ferals | 447,414,246 |
3 | Tamriel | 272,356,493 |
4 | OrcHorde | 261,777,188 |
5 | PoisonsInfect | 234,292,801 |
6 | daja-s | 186,716,459 |
7 | LoL1 | 8,129,973 |
Posición | Nombre | Oro producido |
1 | Ferals | 569,007,530 |
2 | _ITALIA_ | 563,947,199 |
3 | Tamriel | 425,359,952 |
4 | OrcHorde | 277,594,479 |
5 | daja-s | 255,198,587 |
6 | PoisonsInfect | 22,862,751 |
7 | LoL1 | 20,219,554 |
|
| |