Logge Dich ein und spiele. | |
|
Ära 45 -- Abschlussstatistiken (Spieler) |
Position | Name | In der Schlacht getötete Einheiten |
1 | Jarlofsolitude | 166 |
2 | kylu | 157 |
3 | themperor | 154 |
4 | eldritch | 127 |
5 | inkubus | 122 |
6 | fieryangel | 121 |
7 | kilu | 115 |
8 | freed0m | 105 |
9 | ALADINO | 102 |
10 | italiano10 | 80 |
Position | Name | In der Schlacht verlorene Einheiten |
1 | joy00 | 251 |
2 | morfina | 160 |
3 | italiano10 | 160 |
4 | eleonor | 140 |
5 | truck869 | 122 |
6 | volken | 116 |
7 | eldritch | 106 |
8 | ISABELLA12 | 89 |
9 | bluff | 89 |
10 | kylu | 88 |
Position | Name | In der Schlacht gewonnenes Gold |
1 | daja | 183,986,839 |
2 | DarkTavito | 167,713,037 |
3 | dovahkiin | 111,605,166 |
4 | TheDarkestSoul | 110,342,935 |
5 | PUMAS | 84,751,179 |
6 | Zarkonir | 80,443,807 |
7 | eleonor | 79,347,744 |
8 | JarlofWhiterun | 79,279,572 |
9 | Muerte6 | 72,889,261 |
10 | daja1 | 66,044,885 |
Position | Name | In der Schlacht verlorenes Gold |
1 | kilu | 126,106,038 |
2 | TheDarkestSoul | 107,472,530 |
3 | PUMAS | 94,481,621 |
4 | Boia | 92,988,110 |
5 | daja1 | 77,578,337 |
6 | Lago1 | 75,076,161 |
7 | DarkTavito | 67,655,382 |
8 | dovahkiin | 66,755,253 |
9 | Mooney | 64,791,729 |
10 | JarlofWhiterun | 64,147,291 |
Position | Name | Produziertes Gold |
1 | inkubus | 165,017,684 |
2 | kilu | 140,755,580 |
3 | daja | 132,585,295 |
4 | DarkTavito | 117,204,118 |
5 | Lago | 103,197,632 |
6 | Jarlofsolitude | 94,432,108 |
7 | Domenico | 67,811,796 |
8 | Mooney | 65,084,756 |
9 | FirefoxRocks | 63,820,222 |
10 | TheDarkestSoul | 61,650,572 |
|
Ära 45 -- Abschlussstatistiken (Gilden) |
Position | Name | In der Schlacht getötete Einheiten |
1 | Tamriel | 644 |
2 | daja-s | 409 |
3 | Italian-knights | 355 |
4 | Stingers | 198 |
5 | Ferals | 60 |
6 | OrcHorde | 44 |
7 | SBIRULINO | 17 |
Position | Name | In der Schlacht verlorene Einheiten |
1 | Tamriel | 527 |
2 | daja-s | 520 |
3 | Italian-knights | 325 |
4 | Ferals | 87 |
5 | Stingers | 60 |
6 | SBIRULINO | 10 |
7 | OrcHorde | 0 |
Position | Name | In der Schlacht gewonnenes Gold |
1 | Tamriel | 369,588,526 |
2 | Ferals | 363,060,426 |
3 | daja-s | 337,239,104 |
4 | Italian-knights | 300,789,316 |
5 | Stingers | 136,913,634 |
6 | SBIRULINO | 45,064,858 |
7 | OrcHorde | 9,647,414 |
Position | Name | In der Schlacht verlorenes Gold |
1 | Italian-knights | 459,348,293 |
2 | Ferals | 452,187,193 |
3 | daja-s | 355,207,491 |
4 | OrcHorde | 186,057,882 |
5 | Tamriel | 183,273,756 |
6 | SBIRULINO | 113,549,675 |
7 | Stingers | 72,115,439 |
Position | Name | Produziertes Gold |
1 | Italian-knights | 481,077,312 |
2 | Ferals | 461,038,602 |
3 | daja-s | 423,998,973 |
4 | Tamriel | 240,431,761 |
5 | OrcHorde | 193,356,271 |
6 | SBIRULINO | 104,326,925 |
7 | Stingers | 24,411,778 |
|
| |