Logge Dich ein und spiele. | |
|
Ära 43 -- Abschlussstatistiken (Spieler) |
Position | Name | In der Schlacht getötete Einheiten |
1 | ISABELLA12 | 183 |
2 | Etan1 | 174 |
3 | finley | 147 |
4 | andre_ringhio | 130 |
5 | bluff | 130 |
6 | Boia | 123 |
7 | freed0m | 108 |
8 | DUlrich1227 | 107 |
9 | Lago | 100 |
10 | dari | 80 |
Position | Name | In der Schlacht verlorene Einheiten |
1 | joy00 | 426 |
2 | Etan1 | 204 |
3 | Ferdus | 145 |
4 | bluff | 134 |
5 | Boia | 95 |
6 | morfina | 86 |
7 | Keselton | 77 |
8 | freed0m | 74 |
9 | ALADINO | 65 |
10 | Askimang | 61 |
Position | Name | In der Schlacht gewonnenes Gold |
1 | Askimang | 446,109,666 |
2 | dovahkiin | 92,884,604 |
3 | inkubus | 85,731,510 |
4 | baraba | 83,362,904 |
5 | daja | 82,898,255 |
6 | saccheggiatore | 80,868,534 |
7 | Keselton | 73,141,724 |
8 | JarlofWhiterun | 71,547,524 |
9 | Lago1 | 68,647,283 |
10 | Kargamin | 61,367,532 |
Position | Name | In der Schlacht verlorenes Gold |
1 | Dariop | 135,506,305 |
2 | saccheggiatore | 119,165,556 |
3 | kilu | 103,726,984 |
4 | FirefoxRocks | 67,695,542 |
5 | orcking | 65,348,777 |
6 | Keselton | 64,765,598 |
7 | gobbo | 61,365,551 |
8 | lizzyborden | 60,356,932 |
9 | DUlrich1227 | 59,371,445 |
10 | cjdksla | 56,956,236 |
Position | Name | Produziertes Gold |
1 | Dariop | 144,697,109 |
2 | saccheggiatore | 131,903,041 |
3 | daja | 124,296,659 |
4 | DUlrich1227 | 116,586,741 |
5 | kilu | 113,827,735 |
6 | Jarlofsolitude | 101,343,501 |
7 | kylu | 92,470,545 |
8 | Lago | 85,296,610 |
9 | FirefoxRocks | 69,646,627 |
10 | orcking | 65,021,944 |
|
Ära 43 -- Abschlussstatistiken (Gilden) |
Position | Name | In der Schlacht getötete Einheiten |
1 | Ferals | 381 |
2 | daja-s | 320 |
3 | Tamriel | 184 |
4 | Stingers | 100 |
5 | SRBIJA | 72 |
6 | OrcHorde | 41 |
Position | Name | In der Schlacht verlorene Einheiten |
1 | daja-s | 255 |
2 | Ferals | 252 |
3 | Stingers | 96 |
4 | Tamriel | 95 |
5 | SRBIJA | 39 |
6 | OrcHorde | 16 |
Position | Name | In der Schlacht gewonnenes Gold |
1 | Tamriel | 307,391,142 |
2 | Ferals | 199,353,825 |
3 | SRBIJA | 185,794,727 |
4 | daja-s | 161,449,533 |
5 | Stingers | 73,120,457 |
6 | OrcHorde | 14,684,760 |
Position | Name | In der Schlacht verlorenes Gold |
1 | Tamriel | 407,626,596 |
2 | Ferals | 381,470,338 |
3 | daja-s | 252,790,097 |
4 | OrcHorde | 211,732,789 |
5 | SRBIJA | 143,596,292 |
6 | Stingers | 24,110,113 |
Position | Name | Produziertes Gold |
1 | Ferals | 439,523,339 |
2 | Tamriel | 433,650,539 |
3 | daja-s | 407,754,057 |
4 | OrcHorde | 213,114,059 |
5 | SRBIJA | 161,274,843 |
6 | Stingers | 24,585,981 |
|
| |