Logge Dich ein und spiele.
Name:
Passwort:

 
X-Kings
Neuigkeiten
FAQ
Neuer Spieler
Probleme
Punktzahlen
Gilden
Regeln
Banner
Fünfzehn
Bedingungen
Zum Thema

Made in Italy

DRM löschen


English    Español    Deutsche    Português    Italiano
X-Kings
 
Ära 1 -- Endtabelle der Gilden
PositionNamePunkteMitgliederAnführer
1 BR_Alliance 1,546,990 186 ThaiDe
2 Evil_Inc 806,451 76 Routhledge
3 DeathtrapManor 504,132 597 Chaindog
4 DVDF_ARMY 481,125 230 MrSpeed
5 Dracula 454,859 228 zenaibar
6 Overlord 347,118 111 LuKS
7 ByteDevils 305,006 92 TimTim
8 ZuluHotelItalia 286,835 77 Ginseng
9 DarkeKnights 271,743 263 Darkecloud
10 X-KINGDOM 246,890 340 hero888
11 PROJECTION 242,399 70 tippytip
12 Lonestone 241,311 417 Atom
13 Iberic-Huszars 235,296 41 darkmaiki
14 arkantosse 213,593 44 thehero
15 The300ofLeonida 210,533 35 ziziros1
16 WargosDeMoria 196,858 58 Elric
17 Athechuzos 176,374 37 Athe
18 NightStalkers 172,622 130 Nightmare
19 BlueHeroes 158,378 53 johnp
20 birre 154,945 13 w00t
21 Levski 148,306 15 KrokoBoko
22 Colossal_Might 137,875 56 Fallen_Seeker
23 LambWarriors 125,746 24 The_lamb
24 Evil_Seal 125,538 17 Vibor
25 Sinathian_Order 124,838 46 Sinath
26 Kniggits 118,278 22 tarrask
27 British_Empire 115,797 62 Malicious
28 Scudettoweb 108,620 36 Massituo
29 RicochetRobot 106,417 24 HariSeldon3
30 LoOPs 105,373 12 goku
31 BrothersInArms 102,022 17 Rebthor
32 Silent_Knights 100,538 29 OldWolf
33 Dark_Assailants 93,806 33 Hadrael
34 The_Alliance 89,808 75 muffin
35 Masnada 89,804 39 Dreiken
36 Imperial_Guard 84,991 100 napoleon
37 AllInvited 82,657 35 alvarez
38 Lusitania 82,623 31 Matador
39 SSSUP 80,784 19 Arethel
40 PhoenixIgnition 80,065 25 BrianSpud33
41 Full-Effect 77,919 54 Wake
42 Power_Players 77,248 27 Wisteria
43 BTV_Soldier 75,485 38 OMEGA_TO
44 Disorder 73,912 32 Christopher
45 Venezolanos 72,201 18 damian
46 Sydney_Kings 68,154 9 JayZed
47 KeepersOfFenris 67,146 13 Poper
48 Templars 66,187 60 Lord-Xander
49 Time_of_Killers 62,588 44 tttksg
50 UberSoldiers 62,534 50 Celes
Get Signal