Position | Name | Punkte | Einheiten |
1 | Mainz_SRB | 3,240,091 | 909 |
2 | Quetzy | 3,167,483 | 978 |
3 | Pete_fi | 2,683,590 | 1,020 |
4 | markodc | 2,235,191 | 916 |
5 | Amiga1200 | 2,191,091 | 894 |
6 | dyingwish | 2,075,600 | 893 |
7 | baraba | 2,074,753 | 897 |
8 | Bodin | 2,001,664 | 854 |
9 | _POP_ | 1,934,204 | 864 |
10 | RESEGA | 1,922,871 | 911 |
11 | Growing | 1,914,776 | 944 |
12 | Mugo | 1,764,746 | 868 |
13 | longshanks | 1,734,395 | 871 |
14 | chero | 1,591,188 | 912 |
15 | armed | 1,569,385 | 875 |
16 | Ferahgo | 1,549,716 | 934 |
17 | domenico | 1,511,592 | 910 |
18 | Senor_Brown | 1,488,322 | 884 |
19 | Fresbee7 | 1,433,859 | 947 |
20 | Pie_Hit_Man | 1,400,463 | 800 |
21 | _Leonida_ | 1,359,096 | 784 |
22 | dryfly | 1,319,982 | 860 |
23 | persej | 1,298,531 | 941 |
24 | kamikaz | 1,235,067 | 665 |
25 | monkey_ninja | 1,138,090 | 901 |
26 | zwerdc | 1,124,688 | 896 |
27 | skinner81 | 1,109,496 | 888 |
28 | Grrr | 1,041,108 | 839 |
29 | voughn | 1,038,755 | 826 |
30 | DUlrich1227 | 1,021,394 | 927 |
31 | dechi | 1,013,151 | 862 |
32 | kingsia | 976,848 | 905 |
33 | pathman | 972,639 | 791 |
34 | erme | 967,068 | 637 |
35 | JarmenSuperfly | 950,145 | 815 |
36 | Partizan | 936,305 | 811 |
37 | junglist | 866,228 | 732 |
38 | saccheggiatore | 834,710 | 937 |
39 | knaz | 808,985 | 702 |
40 | junglebone | 804,802 | 894 |
41 | stevan64 | 804,480 | 874 |
42 | brlepfc | 799,975 | 782 |
43 | eskomar | 790,321 | 761 |
44 | Baron-Greenback | 759,732 | 808 |
45 | molly | 755,568 | 714 |
46 | Dragonus | 746,403 | 785 |
47 | inkubus | 735,179 | 678 |
48 | Trixterette | 716,117 | 784 |
49 | sir_mattia | 697,298 | 740 |
50 | kissme1689 | 684,671 | 742 |
51 | marcellos | 639,623 | 778 |
52 | blomba | 577,714 | 690 |
53 | Diabloluke | 575,042 | 823 |
54 | Jonbo | 569,253 | 785 |
55 | guerra | 556,700 | 809 |
56 | rkoncius | 548,929 | 804 |
57 | noobie1kenobie | 544,472 | 678 |
58 | fvsj33a | 544,130 | 642 |
59 | Saint12 | 519,694 | 667 |
60 | EartH | 511,357 | 704 |
61 | DUDS | 473,536 | 410 |
62 | Gregor | 464,975 | 720 |
63 | Shandrakor | 392,055 | 607 |
64 | Kratos-spartan | 382,912 | 891 |
65 | ascellus | 379,656 | 678 |
66 | elisa82vi | 368,621 | 550 |
67 | Xana22 | 348,850 | 691 |
68 | Tokosmakos | 347,181 | 686 |
69 | kingmickey | 343,162 | 653 |
70 | Bramble | 334,245 | 716 |
71 | BTBoy | 329,837 | 847 |
72 | alfanight | 325,761 | 744 |
73 | artstudek | 309,531 | 572 |
74 | badbudgie | 298,028 | 695 |
75 | minimum | 297,789 | 778 |
76 | breath | 289,730 | 695 |
77 | verand | 289,417 | 671 |
78 | distruttore | 288,240 | 726 |
79 | redhand | 283,767 | 689 |
80 | Mad_Mike | 281,287 | 674 |
81 | heyv | 257,246 | 799 |
82 | latinlover | 252,714 | 702 |
83 | Manowarrior | 252,358 | 739 |
84 | Rhakar | 240,283 | 572 |
85 | Marlock | 239,699 | 648 |
86 | micki | 238,295 | 759 |
87 | Sturkyn | 208,133 | 723 |
88 | teee008 | 203,705 | 408 |
89 | Er_Tigre2 | 191,575 | 420 |
90 | amsi | 191,346 | 498 |
91 | toninho | 191,346 | 708 |
92 | crud | 187,445 | 559 |
93 | asterisk | 181,488 | 358 |
94 | Tracer | 181,488 | 347 |
95 | sparkler | 178,935 | 428 |
96 | Shinzi | 176,163 | 563 |
97 | Midgard | 175,503 | 641 |
98 | prefy | 174,831 | 522 |
99 | dkindred | 171,454 | 452 |
100 | Panic | 170,534 | 607 |
Sieh Dir die komplette Liste der ersten 1,000 Spieler an.
|