Position | Name | Punkte | Einheiten |
1 | Peerayut | 1,259,142 | 700 |
2 | _POP_ | 857,546 | 748 |
3 | Julianking | 804,786 | 634 |
4 | Balflear | 667,133 | 634 |
5 | Quetzy | 632,000 | 627 |
6 | Mugo | 533,762 | 646 |
7 | victor11 | 446,523 | 703 |
8 | Senor_Brown | 445,490 | 692 |
9 | DUlrich1227 | 402,552 | 805 |
10 | espion | 401,820 | 577 |
11 | romeoat | 368,642 | 639 |
12 | guerra | 356,075 | 600 |
13 | domenico | 353,119 | 672 |
14 | armed | 340,353 | 670 |
15 | Oval | 326,054 | 589 |
16 | BTBoy | 300,538 | 630 |
17 | Baron-Greenback | 284,166 | 634 |
18 | defcul | 278,160 | 623 |
19 | kingmickey | 231,657 | 622 |
20 | dkindred | 216,342 | 570 |
21 | Bramble | 214,983 | 538 |
22 | bk01 | 208,132 | 508 |
23 | Pete_fi | 201,380 | 642 |
24 | zwerdc | 173,201 | 615 |
25 | ivanmatto | 168,415 | 372 |
26 | Growing | 166,006 | 603 |
27 | RESEGA | 158,177 | 640 |
28 | EartH | 155,718 | 654 |
29 | kingsia | 141,415 | 596 |
30 | Mooney | 137,404 | 539 |
31 | Roby619 | 133,754 | 613 |
32 | pathman | 129,733 | 547 |
33 | Fresbee7 | 128,945 | 601 |
34 | Jonbo | 128,023 | 510 |
35 | Trixterette | 112,624 | 523 |
36 | longshanks | 109,990 | 435 |
37 | matrix23 | 109,458 | 498 |
38 | Hitler99 | 104,503 | 565 |
39 | atom-lass | 103,614 | 569 |
40 | bubblegum | 103,077 | 470 |
41 | stevan64 | 102,479 | 590 |
42 | redhand | 102,052 | 545 |
43 | JarmenSuperfly | 100,179 | 585 |
44 | Tanymecus | 99,500 | 587 |
45 | kissme1689 | 93,822 | 555 |
46 | brlepfc | 93,467 | 560 |
47 | Samaki | 92,947 | 386 |
48 | _01101100_ | 91,832 | 507 |
49 | _01010010_ | 91,683 | 507 |
50 | _00101011_ | 91,608 | 507 |
51 | chekok | 91,088 | 411 |
52 | persej | 88,838 | 571 |
53 | Sixx | 87,549 | 608 |
54 | t_rinity | 85,959 | 431 |
55 | Panic | 85,065 | 463 |
56 | Ferahgo | 83,724 | 337 |
57 | markodc | 82,834 | 552 |
58 | pacifico | 82,239 | 461 |
59 | stardrifter | 80,752 | 281 |
60 | l3KuB | 80,482 | 480 |
61 | headwood | 78,577 | 542 |
62 | mdanh0 | 77,229 | 464 |
63 | smoomium | 76,818 | 531 |
64 | Phydeaux | 74,386 | 666 |
65 | marcellos | 70,268 | 434 |
66 | teengjulian | 69,650 | 406 |
67 | minimum | 69,241 | 555 |
68 | sekhmet | 68,908 | 461 |
69 | Mitchimol | 67,145 | 552 |
70 | Atom-man | 64,914 | 477 |
71 | KINGMADE | 63,427 | 564 |
72 | Gregor | 63,278 | 476 |
73 | tijana87 | 62,014 | 593 |
74 | dump | 62,009 | 543 |
75 | sparkler | 61,717 | 422 |
76 | molly | 61,494 | 420 |
77 | blomba | 60,216 | 443 |
78 | Romanista | 59,815 | 453 |
79 | crud | 58,842 | 389 |
80 | Ferahgo1 | 57,850 | 336 |
81 | Mad_Mike | 56,514 | 335 |
82 | zanarkand | 55,248 | 567 |
83 | jojojo24 | 54,731 | 540 |
84 | Sundinha | 53,010 | 410 |
85 | silpzaza | 51,132 | 532 |
86 | bend | 49,253 | 360 |
87 | austst01 | 47,829 | 492 |
88 | oofme | 45,144 | 427 |
89 | lolplox | 42,741 | 320 |
90 | Patan | 42,661 | 395 |
91 | Tokosmakos | 42,309 | 473 |
92 | Dragonus | 41,660 | 515 |
93 | Rhakar | 39,580 | 410 |
94 | burdette | 37,199 | 618 |
95 | vitezkoja011 | 36,486 | 587 |
96 | miller7 | 36,288 | 460 |
97 | Gigan | 35,592 | 356 |
98 | moulu | 35,293 | 335 |
99 | latinlover | 33,511 | 385 |
100 | oat007 | 32,813 | 465 |
Sieh Dir die komplette Liste der ersten 1,000 Spieler an.
|